Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | HMS | 7,00 | 7,20 |
Arpa | HMS | 6,00 | 6,00 |
Mısır | HTS | 6,25 | 6,25 |
Susam | HTS | 55,30 | 55,30 |
Yem | HTS | 5,90 | 8,16 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili