“`html
Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Gerçekleşti
30 Eylül 2025 tarihinde saat 12:03:19’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde ve bölgede yaşayanlar tarafından hissedildi.
Balıkesir Deprem Gelişmeleri
Balıkesir’de gerçekleşen son depremler ile ilgili veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel bir şekilde paylaşılmaktadır. 30 Eylül 2025’teki depremler hakkında en son bilgileri takip etmek için aşağıdaki tabloları inceleyebilirsiniz.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Sındırgı (Balıkesir) | 12:03:19 30-09-2025 | 39.19278 | 28.24194 | 16.16 | 3.6 |
Aktas-Sındırgı (Balıkesir) | 11:39:08 30-09-2025 | 39.1652 | 28.1897 | 9.5 | 1.8 |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Aktas-Sındırgı (Balıkesir) | 11:39:08 30-09-2025 | 39.1652 | 28.1897 | 9.5 | 1.8 |
Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) | 11:01:03 30-09-2025 | 39.1737 | 28.153 | 12 | 1.9 |
“`